| Bouwnummer | 48 |
| Woonoppervlakte | ca. 120 m² |
| Verkoopprijs | € 525.000 |
| Bouwnummer | 49 |
| Woonoppervlakte | ca. 120 m² |
| Verkoopprijs | € 525.000 |
| Bouwnummer | 50 |
| Woonoppervlakte | ca. 123 m² |
| Verkoopprijs | € 545.000 |
| Bouwnummer | 51 |
| Woonoppervlakte | ca. 123 m² |
| Verkoopprijs | € 545.000 |
| Bouwnummer | 52 |
| Woonoppervlakte | ca. 120 m² |
| Verkoopprijs | € 525.000 |
| Bouwnummer | 53 |
| Woonoppervlakte | ca. 127 m² |
| Verkoopprijs | € 544.400 |
| Bouwnummer | 54 |
| Woonoppervlakte | ca. 132 m² |
| Verkoopprijs | € 685.700 |
| Bouwnummer | 55 |
| Woonoppervlakte | ca. 95 m² |
| Verkoopprijs | € 405.000 |
| Bouwnummer | 56 |
| Woonoppervlakte | ca. 95 m² |
| Verkoopprijs | € 395.000 |
| Bouwnummer | 57 |
| Woonoppervlakte | ca. 95 m² |
| Verkoopprijs | € 411.875 |
| Bouwnummer | 58 |
| Woonoppervlakte | ca. 95 m² |
| Verkoopprijs | € 395.000 |
| Bouwnummer | 59 |
| Woonoppervlakte | ca. 95 m² |
| Verkoopprijs | € 395.000 |
| Bouwnummer | 60 |
| Woonoppervlakte | ca. 95 m² |
| Verkoopprijs | € 405.000 |
| Bouwnummer | 61 |
| Woonoppervlakte | ca. 95 m² |
| Verkoopprijs | € 405.000 |
| Bouwnummer | 62 |
| Woonoppervlakte | ca. 95 m² |
| Verkoopprijs | € 395.000 |
| Bouwnummer | 63 |
| Woonoppervlakte | ca. 95 m² |
| Verkoopprijs | € 395.000 |
| Bouwnummer | 64 |
| Woonoppervlakte | ca. 95 m² |
| Verkoopprijs | € 405.000 |
| Bouwnummer | VII |
| Kaveloppervlakte | 425 m² |
| Verkoopprijs | € 299.500 |
Er zijn nog enkele woningen beschikbaar. Informeer bij de makelaar voor meer informatie. Interesse